団体による貸し切り利用料金は、ご利用日(平日・土日祝日)と時間帯により異なります。ロッカー・温浴施設の利用代込みの料金です。
※大会やイベント等でご利用の場合は、ロッカー・温浴施設のご利用ができない場合があります。
メインアリーナ料金表(税込)
平日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コート サイズ |
団体 | 午前 (9:00〜12:00) |
午後① (12:00〜15:00) |
午後② (15:00〜18:00) |
夜間① (18:00〜21:00) |
夜間② (21:00〜22:30) |
全面 | 区民団体 | 19,800円 | 19,800円 | 25,300円 | 35,200円 | 22,000円 |
区外団体 | 29,700円 | 29,700円 | 37,950円 | 52,800円 | 33,000円 | |
1/2面 | 区民団体 | 9,900円 | 9,900円 | 12,650円 | 17,600円 | 11,000円 |
区外団体 | 14,850円 | 14,850円 | 18,970円 | 26,400円 | 16,500円 | |
1/3面 | 区民団体 | 6,600円 | 6,600円 | 8,430円 | 11,730円 | 7,330円 |
区外団体 | 9,900円 | 9,900円 | 12,650円 | 17,600円 | 11,000円 | |
1/4面 | 区民団体 | 4,950円 | 4,950円 | 6,320円 | 8,800円 | 5,500円 |
区外団体 | 7,420円 | 7,420円 | 9,480円 | 13,200円 | 8,250円 |
土・日・祝日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コート サイズ |
団体 | 午前 (9:00〜12:00) |
午後① (12:00〜15:00) |
午後② (15:00〜18:00) |
夜間① (18:00〜21:00) |
夜間② (21:00〜22:30) |
全面 | 区民団体 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 35,200円 | 22,000円 |
区外団体 | 52,800円 | 52,800円 | 52,800円 | 52,800円 | 33,000円 | |
1/2面 | 区民団体 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 11,000円 |
区外団体 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 16,500円 | |
1/3面 | 区民団体 | 11,730円 | 11,730円 | 11,730円 | 11,730円 | 7,330円 |
区外団体 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 11,000円 | |
1/4面 | 区民団体 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 5,500円 |
区外団体 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 8,250円 |
サブアリーナ料金表(税込)
平日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コート サイズ |
団体 | 午前 (9:00〜12:00) |
午後① (12:00〜15:00) |
午後② (15:00〜18:00) |
夜間① (18:00〜21:00) |
夜間② (21:00〜22:30) |
全面 | 区民団体 | 9,900円 | 9,900円 | 12,650円 | 17,600円 | 11,000円 |
区外団体 | 14,850円 | 14,850円 | 18,970円 | 26,400円 | 16,500円 | |
1/2面 | 区民団体 | 4,950円 | 4,950円 | 6,320円 | 8,800円 | 5,500円 |
区外団体 | 7,420円 | 7,420円 | 9,480円 | 13,200円 | 8,250円 |
土・日・祝日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コート サイズ |
団体 | 午前 (9:00〜12:00) |
午後① (12:00〜15:00) |
午後② (15:00〜18:00) |
夜間① (18:00〜21:00) |
夜間② (21:00〜22:30) |
全面 | 区民団体 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 11,000円 |
区外団体 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 26,400円 | 16,500円 | |
1/2面 | 区民団体 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 5,500円 |
区外団体 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 8,250円 |
武道場料金表(税込)
平日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コート サイズ |
団体 | 午前 (9:00〜12:00) |
午後① (12:00〜15:00) |
午後② (15:00〜18:00) |
夜間① (18:00〜21:00) |
夜間② (21:00〜22:30) |
全面 | 区民団体 | 7,920円 | 7,920円 | 7,920円 | 15,400円 | 7,700円 |
区外団体 | 11,880円 | 11,880円 | 11,880円 | 23,100円 | 11,550円 | |
1/2面 | 区民団体 | 3,960円 | 3,960円 | 3,960円 | 7,700円 | 3,850円 |
区外団体 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 | 11,550円 | 5,770円 | |
1/4面 | 区民団体 | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 | 3,850円 | 1,920円 |
区外団体 | 2,970円 | 2,970円 | 2,970円 | 5,770円 | 2,880円 |
土・日・祝日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コート サイズ |
団体 | 午前 (9:00〜12:00) |
午後① (12:00〜15:00) |
午後② (15:00〜18:00) |
夜間① (18:00〜21:00) |
夜間② (21:00〜22:30) |
全面 | 区民団体 | 15,400円 | 15,400円 | 15,400円 | 15,400円 | 7,700円 |
区外団体 | 23,100円 | 23,100円 | 23,100円 | 23,100円 | 11,550円 | |
1/2面 | 区民団体 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 3,850円 |
区外団体 | 11,550円 | 11,550円 | 11,550円 | 11,550円 | 5,770円 | |
1/4面 | 区民団体 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 3,850円 | 1,920円 |
区外団体 | 5,770円 | 5,770円 | 5,770円 | 5,770円 | 2,880円 |
屋上多目的広場・多目的競技場 フットサル(税込)
料金区分 | 団体 | 9時から18時まで(1時間枠単位) | 18時から21時まで(1時間枠単位) |
---|---|---|---|
平日 | 区民団体 | 8,800円/1時間 | 11,000円/1時間 |
区外団体 | 13,200円/1時間 | 16,500円/1時間 | |
土日祝 | 区民団体 | 11,000円/1時間 | |
区外団体 | 16,500円/1時間 |
多目的競技場 アーチェリー(税込)
全日共通 | |||||
---|---|---|---|---|---|
コート サイズ |
団体 | 午前 (9:00〜12:00) |
午後① (12:00〜15:00) |
午後② (15:00〜18:00) |
夜間① (18:00〜21:00) |
1面 | 区民団体 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
区外団体 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 |
会議室利用料金(税込)
- 会議室A・B・C共通
- 1室あたり 区民団体1,100円/1時間、区外団体1,650円/1時間(9〜22時まで)
レンタル備品
【一回ごとのご利用】
(税込)
インシューズ | 300円 |
---|---|
ウェア | 300円 |
パンツ | 300円 |
ウェア上下セット | 510円 |
ウェア上下・シューズセット | 720円 |
タオル | 300円 |
---|---|
ビブス(10枚) | 300円 |
ボール(バスケット・バレー・フットサル) | 300円 |
ラケット(バドミントン・卓球) | 300円 |
アーチェリー弓具一式 | 300円 |