※벽의 개폐에는 상당한 시간을 필요로 하기 때문에 일반의 이용에는 하나의 실내경기장으로서 빌려주는 것은 하지 않으므로 양해 바랍니다.
|
![]() |
---|---|
|
주 실내경기장 | 9:00~22:30 |
---|---|
보조 실내경기장 | 9:00~22:30 |
경기장 크기 | 농구 | 배구 | 배드민턴 | 탁구 | 테니스 | 핸드볼 | 풋살 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전면 | ○3경기장 | ○3경기장 | ○12경기장 | ○ | ○3경기장 | △1경기장 | × |
1/2면 | △1경기장 | △2경기장 | ○6경기장 | ○ | × | ▲ | × |
1/3면 | ○1경기장 | ○1경기장 | ○4경기장 | ○ | ○1경기장 | × | × |
1/4면 | × | △1경기장 | ○3경기장 | ○ | × | × | × |
경기장 크기 | 농구 | 배구 | 배드민턴 | 탁구 | 테니스 | 핸드볼 | 풋살 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전면 | ○3경기장 | ○3 경기장 | ○12 경기장 | ○ | ○3 경기장 | △1 경기장 | ○2 경기장 |
1/2면 | △1 경기장 | △2 경기장 | ○6 경기장 | ○ | × | ▲ | ○1 경기장 |
1/3면 | ○1 경기장 | ○1 경기장 | ○4 경기장 | ○ | ○1 경기장 | × | × |
1/4면 | × | △1 경기장 | ○3 경기장 | ○ | × | × | × |
※주 실내경기장에서는 원칙으로서 음향기기는 사용할 수 없습니다. 마이크는 전면 사용의 경우만 사용할 수 있습니다.
※농구대는 주 실내경기장에서 2조가 됩니다. 예약 때 농구대가 비어있는지의 유무를 확인 후 신청해 주십시오.
※핸드볼골대와 풋살골대는 각각 1조가 됩니다. 이들 골대는 양쪽 경기에서 겸용으로 이용되겠습니다.
※위 표에 기재가 없는 구기라도 이용할 수 있습니다만 라인이나 포인트는 없습니다. 또한 주 실내경기장을 이용할 수 없는 경기의 보기는 다음과 같습니다. 그 외에도 실내경기장의 이용에 어울리지 않다고 인정되는 경기의 이용은 할 수 없습니다. 자세한 것은 문의해 주십시오.
※마루를 손상시킬 우려가 있는 구두(가죽구두, 힐 등 )는 이용할 수 없습니다.
경기장 크기 | 농구 | 배구 | 배드민턴 | 탁구 | 테니스 | 핸드볼 | 무도계 | 댄스계 | 풋살 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전면 | ○1경기장 | ○2 경기장 | ○6 경기장 | ○ | △1 경기장 | ▲ | ○ | ○ | × |
1/2면 | × | ○1 경기장 | ○3 경기장 | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
경기장 크기 | 농구 | 배구 | 배드민턴 | 탁구 | 테니스 | 핸드볼 | 무도계 | 댄스계 | 풋살 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전면 | ○1 경기장 | ○2 경기장 | ○6 경기장 | ○ | △1 경기장 | ▲ | ○ | ○ | ○1 경기장 |
1/2면 | × | ○1 경기장 | ○3 경기장 | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
※음향기기(마이크 포함)는 전면 이용의 경우만 사용하실 수 있습니다.
※보조 실내경기장에서는 풋살골대만 1조가 됩니다. 핸드볼과의 겸용으로 이용되겠습니다.
※위 표에 기재가 없는 구기라도 이용할 수 있습니다만 라인이나 포인트는 없습니다. 또한 보조 실내경기장을 이용할 수 없는 경기의 보기는 다음과 같습니다. 그 외에도 실내경기장의 이용에 어울리지 않다고 인정되는 경기의 이용은 할 수 없습니다. 자세한 것은 문의해 주십시오.
※마루를 손상시킬 우려가 있는 구두(가죽구두, 힐 등 )는 이용할 수 없습니다.