開始10分前のご入館、終了30分後までのご退館になります。
終了後、温浴施設もご利用いただけます。
| コース名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 定員 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成人水泳教室① | 16歳以上(墨田区民限定) ※クロールと背泳ぎの25m完泳を目指します。 | 月曜日 | 9:45~10:30 | 15名 | 3,150円 |
| 成人水泳教室② | 16歳以上 ※クロールと背泳ぎの25m完泳者クラスです。 平泳ぎとバタフライ25m完泳を目指します。 | 火曜日 | 13:30~14:30 | 15名 | 6,825円 |
| 指定購入品: | 指定購入品はございません。 | ![]() |
| コース名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 定員 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャズダンス | 16歳以上 | 月曜日 | 14:50~16:05 | 25名 | 5,120円 |
| 指定購入品: | 指定購入品はございません。 | ![]() |
| コース名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 定員 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| フラダンス | 16歳以上 | 水曜日 | 10:30~11:30 | 25名 | 6,825円 |
| 指定購入品: | パウスカート(7,000円~) | ![]() |
| コース名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 定員 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| ママ&ベビー | 産後1ヶ月以上のお母様 | 火曜日 | 11:00~12:15 | 25名 | 6,825円 |
| (生後1ヶ月~3歳未満のお子様) |
| 指定購入品: | 指定購入品はございません。 | ![]() |
| コース名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 定員 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| アーチェリー | 16歳以上 | 火・木曜日 | 9:00~10:15 | 各10名 | 6,825円 (月4回) |
| 10:30~11:45 | |||||
| 水曜日 | 13:00~14:15 | 3,420円 (月2回) |
|||
| 14:30~15:45 | |||||
| 16:00~17:15 |
| 指定購入品: | タブ(指あて) アームガード チェストガード(総額約8,000円~) | ![]() |
| コース名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 定員 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 骨盤リズムRPB エクササイズ | 16歳以上 | 木曜日 | 10:30~11:45 | 25名 | 6,825円 |
| 指定購入品: | 指定購入品はございません。 | ![]() |
| コース名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 定員 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベリーコア エクササイズ | 16歳以上 | 金曜日 | 11:05~12:05 | 25名 | 6,825円 |
| 指定購入品: | 指定購入品はございません。 | ![]() |
| コース名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 定員 | 月額利用料 |
|---|---|---|---|---|---|
| マタニティヨガ (4~6月) | 安定期(14週以降)の妊婦 ※医師の同意のうえ、体育館指定の診断書が必要となります。 | 金曜日 | 11:40~12:55 | 25名 | 10,237円 (全6回) 2,100円/1回 |
| 成人美骨盤 (4~7月) | 16歳以上 | 第2・第4土曜日 | 12:25~13:25 | 25名 | 10,237円 (全6回) 2,100円/1回 |
| 成人スイム プライベート レッスン | 16歳以上 ※2週間前から予約可能 | 月曜日 | 14:15~14:45 | 各1名 | 3,150円/1回 ※個人都度利用の方は、500円のプール利用料が別途必要となります。 |
| 水曜日 | 19:00~19:30 | ||||
| 19:30~20:00 |
