<料金表>(税込)
| コース名称 | 事務 手数料 | 月額利用料 | 利用可能時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 区民 | フルタイム | 0 | 8,400円 | 全営業時間 |
| デイタイム | 0 | 6,825円 | 平日9:00~18:00 | |
| ナイト | 0 | 5,775円 | 平日19:00~22:30 | |
| ナイト&ホリデイ | 0 | 6,825円 | 平日19:00~22:30 土日祝 全営業時間 |
|
| スチューデント | 0 | 5,775円 | 全営業時間 | |
| ファミリーリーダー | 0 | 8,400円 | 全営業時間 | |
| ファミリーメンバー | 0 | 6,300円 | 全営業時間 | |
| 区民以外 | フルタイム | 5,250円 | 8,925円 | 全営業時間 |
| デイタイム | 5,250円 | 7,350円 | 平日9:00~18:00 | |
| ナイト | 5,250円 | 6,300円 | 平日19:00~22:30 | |
| ナイト&ホリデイ | 5,250円 | 7,350円 | 平日19:00~22:30 土日祝 全営業時間 | |
| スチューデント | 5,250円 | 6,300円 | 全営業時間 | |
| ファミリーリーダー | 5,250円 | 8,925円 | 全営業時間 | |
| ファミリーメンバー | 5,250円 | 6,825円 | 全営業時間 |
<利用可能施設>
| コース名称 | トレーニング室 | プール | スタジオ プログラム |
ランニング コース |
アリーナ | 武道場 | 温浴施設 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区民 | フルタイム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デイタイム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ナイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ナイト&ホリディ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スチューデント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ファミリーリーダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ファミリーメンバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 区民以外 | フルタイム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デイタイム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ナイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ナイト&ホリディ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スチューデント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ファミリーリーダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ファミリーメンバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※アリーナ、武道場については、個人利用枠のある部分のみ利用できます。
※退館時間を過ぎてチェックアウトされますと規定の時間外料金をお支払い頂きます。
※更衣室エリア以外のスポーツ施設のご利用時間は、退館時間の30分前までとさせて頂きます。
※駐車場料金は、駐車券を総合受付までお持ち頂く事で2時間まで無料となります。
※レンタル品の料金、個人ロッカー・施設利用制限等につきましては、お問合せください。
※プールプログラム・スタジオプログラムに参加する場合、総合受付にてご予約頂きます。
※コース変更について
希望する前月10日(10日が休館日の場合は翌営業日)までに、所定のコース変更届けを総合受付までご提出ください。お電話での受付は行っておりません。
コース変更手数料は、2,100円(税込)です。
ファミリーコースの人数変更に係るコース変更手数料は無料です。
<キッズ水泳スクール 料金表>(税込)
| 月額 | コース | |
|---|---|---|
| 水泳週1回(月曜日) | 5,120円 | 月3回(年33回) |
| 水泳週1回(火~金曜日) | 6,825円 | 月4回(年45回) |
※当体育館では、口座振替による月額の納入方法を採用しております。翌月分の月額を前月28日に口座より引き落としさせて頂きます。
<キッズ水泳スクール 指定用品>(税込)
| 水着 | スイムキャップ | 指定バッグ | スイチャレカード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 100~140cm | SS以上 | ||||
| 男の子 | 1,785円 | 1,890円 | 840円 | 2,520円 | 1,050円 |
| 女の子 | 3,465円 | 4,095円 | 840円 | 2,520円 | 1,050円 |
<キッズ体育スクール 料金表>(税込)
| 月額 | コース | |
|---|---|---|
| 体育週1回 | 6,825円 | 月4回(年45回) |
※当体育館では、口座振替による月額の納入方法を採用しております。翌月分の月額を前月28日に口座より引き落としさせて頂きます。
<キッズ体育スクール 指定用品>(税込)
| Tシャツ | 短パン | 指定バッグ | タイチャレカード | |
|---|---|---|---|---|
| 100~150cm、SML | 100~150cm、SML | |||
| 男の子 | 2,100円 | 3,150円 | 2,520円 | 1,050円 |
| 女の子 | 2,100円 | 3,150円 | 2,520円 | 1,050円 |
※コース変更について
スイミングスクールの月曜日へ変更を希望する場合(体操→水泳含む)は、前月10日(10日が休館日の場合は翌営業日)までに、所定のコース変更届けを総合受付までご提出ください。お電話での受付は行っておりません。
スイミングスクール月曜日以外への練習時間・曜日の変更(水泳→体育、体育→水泳含む)につきましては、希望する月の前月末日までに所定のコース変更届けをご提出ください。
コース変更手数料は無料です。
キッズスクールからスポーツスクール(フットサル等)へ変更の場合は、解約後新規登録とさせていただきますので予めご了承ください。
